| 17.9. | FBC Trutnov "B" (DTJ) | FTS Florbal Náchod "B" | 2:1 |
| 17.9. | FTS Florbal Náchod "B" | TJ Sokol Jaroměř - Bee Team | 5:4 |
| 15.10. | FTS Florbal Náchod "B" | Orel Rtyně v Podkrkonoší "B" | 5:1 |
| 15.10. | Kupflorbalku.cz Team DK | FTS Florbal Náchod "B" | 4:6 |
| 13.11. | FTS Florbal Náchod "B" | FbK Sršni Hořice | 1:8 |
| 13.11. | FBK Jičín | FTS Florbal Náchod "B" | 10:6 |
| 19.11. | FTS Florbal Náchod "B" | FBC Partners TJ Spartak Vrchlabí | 3:5 |
| 19.11. | TJ Sokol Dobruška | FTS Florbal Náchod "B" | 3:1 |
| 8.1. | FTS Florbal Náchod "B" | TJ Sokol Dobruška | 3:7 |
| 8.1. | Orel Rtyně v Podkrkonoší "B" | FTS Florbal Náchod "B" | 1:10 |
| 21.1. | FBC APS Hradec Králové "B" | FTS Florbal Náchod "B" | 2:2 |
| 21.1. | FTS Florbal Náchod "B" | TJ Sokol Dvůr Králové nL | 2:11 |
| 19.2. | FTS Florbal Náchod "B" | FBC Trutnov "B" (DTJ) | 0:5 |
| 19.2. | FbK Sršni Hořice | FTS Florbal Náchod "B" | 5:1 |
| 11.3. | TJ Sokol Jaroměř - Bee Team | FTS Florbal Náchod "B" | -:- |
| 11.3. | FBC Partners TJ Spartak Vrchlabí | FTS Florbal Náchod "B" | -:- |
| 1.4. | FTS Florbal Náchod "B" | Kupflorbalku.cz Team DK | -:- |
| 1.4. | FTS Florbal Náchod "B" | FBC APS Hradec Králové "B" | -:- |
| 19.4. | FTS Florbal Náchod "B" | FBK Jičín | -:- |
| 19.4. | TJ Sokol Dvůr Králové nL | FTS Florbal Náchod "B" | -:- |










