OFICIÁLNÍ STRÁNKY KLUBU
SH TJ Náchod
Nové Město nad Metují
11:3
Florbal Náchod
SH TJ Náchod
Florbal Náchod
2:14
(0:2, 2:5, 0:7)
Panthers Praha
Hattrick Brno
8:5
(3:1, 3:2, 2:2)
Florbal Náchod
SH Děkanka
Liberec
10:2
(2:0, 5:2, 3:0)
Florbal Náchod
SH ZŠ Rokytnice v O. h.
FBC Dobruška
6:3
Florbal Náchod
Tréninkové centrum Sokol Pardubice
FbC Hradec Králové
4:4
Florbal Náchod
SH Domova mládeže Vysoké Mýto
FTC Vysoké Mýto
0:0
Florbal Náchod
SH Hořice
FBK Jičín
0:0
Florbal Náchod
SH TJ Náchod
Orel Rtyně
5:5
Florbal Náchod
SH TJ Náchod
Florbal Náchod
9:3
Rokytnice v O.H.
SH TJ Náchod
Florbal Náchod
:
od 20:00
Wizards Praha
FbC Hradec Králové
:
od 00:00
Florbal Náchod
SH TJ Náchod
SION HK
:
od 00:00
Florbal Náchod
Sportovní Areál Jičín
FbK Orlicko-Třebovsko
:
od 00:00
Florbal Náchod
SH Hořice
Florbal Náchod
:
od 09:40
FbC Hradec Králové černí
Tréninkové centrum Sokol Pardubice
HAGA Pardubice
:
od 00:00
Florbal Náchod
SH Gymnázium Trutnov
FbC Sokol Předměřice
:
od 13:30
Florbal Náchod
1. | Žacléř | 9 | 170:47 | 27 |
2. | Nové Město nad Metují | 6 | 57:37 | 15 |
3. | Chlumec nad Cidlinou | 9 | 81:122 | 13 |
4. | Florbal Náchod | 9 | 73:101 | 7 |
5. | Nasavrky | 6 | 41:55 | 6 |
6. | Hlinsko | 3 | 23:37 | 3 |
7. | Jablonné nad Orlicí | 6 | 44:90 | 0 |
1. | Čelákovice | 13 | 89:64 | 28 |
2. | Mukařov | 13 | 86:69 | 27 |
3. | Bučis Team | 13 | 92:84 | 25 |
4. | Wizards Praha | 13 | 83:66 | 24 |
5. | FbC Plzeň | 13 | 77:72 | 24 |
6. | Panthers Praha | 13 | 101:62 | 23 |
7. | Králův Dvůr | 13 | 76:74 | 22 |
8. | TJ Turnov | 13 | 75:74 | 20 |
9. | Kobylisy | 13 | 84:86 | 16 |
10. | Benešov | 13 | 63:81 | 9 |
11. | Florbal Náchod | 13 | 63:95 | 9 |
12. | Bivoj Litvínov | 13 | 53:115 | 7 |
1. | FBC Ostrava | 10 | 90:60 | 24 |
2. | Hattrick Brno | 10 | 74:50 | 24 |
3. | FbC Hradec Králové | 10 | 88:52 | 21 |
4. | České Budějovice | 10 | 50:61 | 14 |
5. | Otrokovice | 10 | 53:57 | 12 |
6. | FBS Olomouc | 10 | 53:56 | 11 |
7. | Florbal Náchod | 10 | 50:66 | 10 |
8. | FK Jindřichův Hradec | 10 | 36:92 | 4 |
1. | FBC Dobruška | 10 | 78:27 | 27 |
2. | Dvůr Králové nL | 10 | 138:34 | 24 |
3. | FBC Trutnov (DTJ) | 10 | 98:47 | 22 |
4. | FBK Jičín | 10 | 69:43 | 16 |
5. | Florbal Náchod | 10 | 93:57 | 12 |
6. | SION HK | 10 | 47:103 | 10 |
7. | Chlumec nad Cidlinou | 10 | 56:110 | 7 |
8. | Hvězdy Česká Skalice | 10 | 19:177 | 0 |
1. | Orel Rtyně | 10 | 49:49 | 20 |
2. | FBK Jičín | 8 | 58:40 | 18 |
3. | Špindl Ubals | 9 | 51:34 | 17 |
4. | Titáni Pardubice | 10 | 34:32 | 17 |
5. | Sokoli Pardubice B | 10 | 47:36 | 13 |
6. | HAGA Pardubice | 10 | 57:58 | 13 |
7. | FbK Orlicko-Třebovsko | 7 | 42:27 | 11 |
8. | Dvůr Králové nL | 8 | 43:53 | 9 |
9. | FbC Skuteč | 10 | 40:68 | 7 |
10. | Orel Přelouč | 8 | 25:39 | 6 |
11. | Florbal Náchod | 6 | 33:43 | 3 |
1. | TJ Sokol Jaroměř B | 10 | 59:36 | 25 |
2. | FBŠ Všestary B | 10 | 68:36 | 24 |
3. | FbC Hradec Králové B | 8 | 47:27 | 21 |
4. | FBC Dobruška | 10 | 53:39 | 16 |
5. | SION HK | 8 | 44:40 | 13 |
6. | Florbal Náchod | 10 | 53:53 | 12 |
7. | FbC Sokol Předměřice | 8 | 47:42 | 9 |
8. | Rokytnice v O.H. | 10 | 54:86 | 6 |
9. | Hvězdy Česká Skalice | 8 | 38:67 | 4 |
10. | FBC Trutnov (DTJ) | 8 | 32:69 | 1 |
17.12.2019Martin Čečetka (22)
18.12.2019Lukáš Venclík (13)
22.12.2019Vojtěch Linhardt (16)
© 2019 Florbal Náchod - Všechna práva vyhrazena info@florbalnachod.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz
Počet návštěv: 172080
Posledních 30 dnů: 5603 | Posledních 7 dnů: 1512 | Poslední den: 232