Z | G | A | TM | |
---|---|---|---|---|
Florbal Primátor Náchod | ||||
1. LIGA DOROSTENCŮ – SKUPINA C - 2016/2017 | 10 | 1 | 3 | 0 |
1. LIGA DOROSTENCŮ – SKUPINA C - 2017/2018 | 14 | 0 | 2 | 2 |
Florbal Primátor Náchod B | ||||
2. liga dorostenců - skupina 4 - 2016/2017 | 16 | 4 | 2 | 0 |
Florbal Primátor Náchod A | ||||
Liga starších žáků - skupina 4 A - 2016/2017 | 29 | 4 | 7 | 0 |
Liga starších žáků - skupina 4 A - 2017/2018 | 36 | 15 | 5 | 0 |
1. | Žacléř | 9 | 170:47 | 27 |
2. | Nové Město nad Metují | 6 | 57:37 | 15 |
3. | Chlumec nad Cidlinou | 9 | 81:122 | 13 |
4. | Florbal Náchod | 9 | 73:101 | 7 |
5. | Nasavrky | 6 | 41:55 | 6 |
6. | Hlinsko | 3 | 23:37 | 3 |
7. | Jablonné nad Orlicí | 6 | 44:90 | 0 |
17.12.2019Martin Čečetka (22)
18.12.2019Lukáš Venclík (13)
22.12.2019Vojtěch Linhardt (16)
© 2019 Florbal Náchod - Všechna práva vyhrazena info@florbalnachod.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz
Počet návštěv: 172080
Posledních 30 dnů: 5603 | Posledních 7 dnů: 1512 | Poslední den: 232