Zápasy
Liga
| 2.10. | FTS Florbal Náchod | CSP Hradec Králové | 10:1 |
| 2.10. | Kupflorbalku.cz Team DK | FTS Florbal Náchod | 0:16 |
| 17.10. | FBC Montas Hradec Králové | FTS Florbal Náchod | 2:15 |
| 17.10. | FTS Florbal Náchod | TJ Sokol Bodlinka Dobruška | 19:0 |
| 23.10. | FTS Florbal Náchod | Eldorado-DTJ Trutnov | 23:1 |
| 23.10. | Sokol Pardubice | FTS Florbal Náchod | 2:8 |
| 13.11. | CSP Hradec Králové | FTS Florbal Náchod | 1:3 |
| 13.11. | FTS Florbal Náchod | FBC Montas Hradec Králové | 19:3 |
| 27.11. | Eldorado-DTJ Trutnov | FTS Florbal Náchod | 0:20 |
| 27.11. | FTS Florbal Náchod | Kupflorbalku.cz Team DK | 18:0 |
| 11.12. | TJ Sokol Bodlinka Dobruška | FTS Florbal Náchod | 0:5 |
| 11.12. | FTS Florbal Náchod | Sokol Pardubice | 3:2 |
| 22.1. | FTS Florbal Náchod | CSP Hradec Králové | 9:0 |
| 22.1. | Kupflorbalku.cz Team DK | FTS Florbal Náchod | 0:16 |
| 5.2. | FBC Montas Hradec Králové | FTS Florbal Náchod | 2:17 |
| 5.2. | FTS Florbal Náchod | TJ Sokol Bodlinka Dobruška | 7:1 |
| 19.3. | Sokol Pardubice | FTS Florbal Náchod | 4:7 |
| 19.3. | FTS Florbal Náchod | Eldorado-DTJ Trutnov | 21:0 |
| 2.4. | CSP Hradec Králové | FTS Florbal Náchod | 0:1 |
| 2.4. | FTS Florbal Náchod | FBC Montas Hradec Králové | 11:0 |
| 10.4. | Eldorado-DTJ Trutnov | FTS Florbal Náchod | 2:9 |
| 10.4. | FTS Florbal Náchod | Kupflorbalku.cz Team DK | 10:0 |
| 16.4. | TJ Sokol Bodlinka Dobruška | FTS Florbal Náchod | 4:6 |
| 16.4. | FTS Florbal Náchod | Sokol Pardubice | 3:2 |
Mistrovství České republiky
Základní skupina
| 30.4. | FTS Florbal Náchod | x3m team SSK Future | 0:4 |
| 30.4. | USK Slavie Ústí n/L green | FTS Florbal Náchod | 1:4 |
| 1.5. | FBC Sokol Plzeň IV | FTS Florbal Náchod | 0:11 |
O postup
| 1.5. | FTS Florbal Náchod | FBC Liberec black | 3:4 |
| 1.5. | FTS Florbal Náchod | FBC Sokol Plzeň IV | 9:4 |
Kompletní přehled utkání turnaje ZDE
Mistrovství České republiky - finálový turnaj
Základní skupina
| 14.5. | FTS Florbal Náchod | FBC Štíři České Budějovice | 3:1 |
| 14.5. | FBŠ Bohemians DDM Praha 7 | FTS Florbal Náchod | 10:5 |
| 14.5. | Gullivers Sokol Brno I | FTS Florbal Náchod | 2:5 |
O postup do semifinále
| 15.5. | FTS Florbal Náchod | FBC Liberec black | 4:1 |
Semifinále
| 15.5. | FBC Remedicum Ostrava | FTS Florbal Náchod | 6:1 |
O 3. místo
| 15.5. | Gullivers Sokol Brno I | FTS Florbal Náchod | 4:9 |










