| Jméno | Z | B | A | KB | TM | |
| 1. | Tomáš Roztočil | 17 | 16 | 12 | 28 | 2 |
| 2. | Ondřej Nosek | 24 | 9 | 10 | 19 | 2 |
| 3. | Radim Hurdálek | 20 | 9 | 10 | 19 | 4 |
| 4. | Martin Schwarz | 14 | 13 | 4 | 17 | 2 |
| 5. | Zbyněk Škoda | 24 | 13 | 3 | 16 | 6 |
| 6. | Michael Balcar | 22 | 6 | 9 | 15 | 0 |
| 7. | Jan Pádr | 24 | 7 | 7 | 14 | 12 |
| 8. | Jiří Škoda | 24 | 10 | 3 | 13 | 6 |
| 9. | Jan Hrubý | 16 | 9 | 2 | 11 | 2 |
| 10. | Jan Pfeifer | 12 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| 11. | Lukáš Potocký | 14 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 12. | Jan Klein | 18 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 13. | Martin Rada | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 14. | Robert Németh | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 15. | Tomáš Zelený | 22 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 16. | Jakub Grežo | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 17. | Zdeněk Rozinek | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 18. | Vladimír Gregorovič | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19. | Petr Kafka | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Daniel Vlček | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Martin Tomášek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky brankářů
| Jméno | Z | Min | BO | Průměr | SO | |
| 1. | Martin Mareš | 6 | 156.00 | 10 | 1.88 | 1 |
| 2. | Daniel Prouza | 19 | 672.00 | 37 | 1.98 | 2 |










