Konečná tabulka 2. ligy mužů, divize III

Rozpis a výsledky zápasů
(Po kliknutí na výsledek se dozvíte podrobnosti o daném zápase)
| 18.9. | FTS Florbal Náchod - Orel Rtyně v Podkrkonoší | 4:5p | |
| 25.9. | TJ OA Třebíč - FTS Florbal Náchod | 2:10 | |
| 26.9. | Snipers Třebíč - FTS Florbal Náchod | 4:5p | |
| 9.10. | FTS Florbal Náchod - FBŠ Jihlava | 6:3 | |
| 10.10. | FTS Florbal Náchod - SK JeMoBu | 9:2 | |
| 23.10. | FTS Florbal Náchod - FbK Svitavy | 7:3 | |
| 24.10. | FTS Florbal Náchod - FBC Peaksport Litomyšl | 13:3 | |
| 13.11. | FBC Innebandytos Hradec Králové - FTS Florbal Náchod | 5:9 | |
| 14.11. | 1. FbK ExpressGlass Tábor - FTS Florbal Náchod | 6:7p | |
| 27.11. | FbK Orlicko-Třebovsko - FTS Florbal Náchod | 2:8 | |
| 28.11. | FBC Letohrad - FTS Florbal Náchod | 4:12 | |
| 11.12. | Orel Rtyně v Podkrkonoší - FTS Florbal Náchod | 5:10 | |
| 15.1. | FTS Florbal Náchod - TJ OA Třebíč | 7:3 | |
| 16.1. | FTS Florbal Náchod - Snipers Třebíč | 8:4 | |
| 29.1. | FBŠ Jihlava - FTS Florbal Náchod | 4:5 | |
| 30.1. | SK JeMoBu - FTS Florbal Náchod | 4:9 | |
| 19.2. | FbK Svitavy - FTS Florbal Náchod | 1:2p | online |
| 20.2. | FBC Peaksport Litomyšl - FTS Florbal Náchod | 5:6 | online |
| 12.3. | FTS Florbal Náchod - FBC Innebandytos Hradec Králové | 8:1 | |
| 13.3. | FTS Florbal Náchod - 1. FbK ExpressGlass Tábor | 6:3 | |
| 26.3. | FTS Florbal Náchod - FbK Orlicko-Třebovsko | 16:4 | |
| 27.3. | FTS Florbal Náchod - FBC Letohrad | 13:6 |
Play-up
| 9.4. | FTS Florbal Náchod - FBC Plzeň | 7:3 | online |
| 16.4. | FBC Plzeň - FTS Florbal Náchod | 3:5 | online |
_
Brankáři
| 1 | Michal Hála |
| 29 | Michal Majsniar |
| Michal Ivica |
Obránci
| 11 | Jan Jirák |
| 17 | Jiří Vlček |
| 3 | Stanislav Donaj |
| 13 | Jakub Feistauer |
| 6 | Ivan Moravec |
| 14 | Jan Pádr |
| 16 | Tomáš Hauschke |
Útočníci
| 9 | Pavel Korec |
| 12 | Josef Čejpa |
| 5 | Petr Jenka |
| 10 | Petr Čiháček |
| 4 | Miloš Poláček |
| 8 | Jan Jirák |
| Radim Šimek | |
| 15 | Lukáš John |
| 18 | Ondřej Jirák |
| Jan Matyska | |
| 19 | David Švíka |
| Martin Haklička | |
| 7 | Filip Adler |
| Václav Vídeň |
Trenéři
| Martin Havel |
Ligové statistiky hráčů
| # | Jméno | Z | B | A | KB | TM |
| 1. | Jan Jirák | 22 | 20 | 31 | 51 | 52 |
| 2. | Pavel Korec | 22 | 35 | 13 | 48 | 8 |
| 3. | Petr Jenka | 22 | 15 | 11 | 26 | 18 |
| Václav Vídeň | 21 | 15 | 11 | 26 | 58 | |
| 5. | Adam Moravec | 19 | 14 | 12 | 26 | 2 |
| 6. | Josef Čejpa | 15 | 13 | 11 | 24 | 41 |
| 7. | Jan Matyska | 15 | 9 | 6 | 9 | 2 |
| 8. | Honza Jirák | 18 | 7 | 8 | 15 | 4 |
| 9. | Tomáš Hauschke | 20 | 5 | 8 | 13 | 6 |
| 10. | Petr Čiháček | 19 | 9 | 3 | 12 | 13 |
| 11. | Martin Haklička | 7 | 5 | 4 | 9 | 2 |
| 12. | Jiří Vlček | 19 | 3 | 6 | 9 | 8 |
| 13. | Pavel Suchánek | 9 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 14. | Radim Šimek | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 15. | Miloš Poláček | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 16. | Jan Pádr | 22 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 17. | Stanislav Donaj | 18 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Filip Adler | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| Ondřej Jirák | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| 20. | Ivan Moravec | 19 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Lukáš John | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Ondřej Nosek | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| 23. | Jakub Feistauer | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| David Švíka | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligové statistiky brankářů
| # | Jméno | Z | Min | BO | Průměr | SO | A |
| 1. | Michal Hála | 18 | 1057.10 | 61 | 3.46 | 0 | 2 |
| 2. | Michal Ivica | 3 | 155.40 | 9 | 3.47 | 0 | 1 |
| 3. | Michal Majsnar | 5 | 120.00 | 9 | 4.50 | 0 | 0 |











