Statistiky hráčů
| Jméno | Z | G | A | KB | TM | |
| 1. | Adam Moravec | 20 | 28 | 35 | 63 | 10 |
| 2. | Martin Haklička | 22 | 32 | 24 | 56 | 14 |
| 3. | Jan Matyska | 24 | 26 | 20 | 46 | 4 |
| 4. | Jakub Feistauer | 21 | 29 | 15 | 44 | 5 |
| 5. | Jiří Novotný | 22 | 20 | 11 | 31 | 6 |
| 6. | Zbyněk Škoda | 24 | 10 | 14 | 24 | 10 |
| 7. | Ondřej Nosek | 24 | 14 | 7 | 21 | 14 |
| 8. | Jan Pádr | 16 | 12 | 3 | 15 | 0 |
| 9. | Pavel Suchánek | 10 | 9 | 3 | 12 | 6 |
| 10. | Radim Šimek | 22 | 2 | 7 | 9 | 8 |
| 11. | Matěj Tyč | 12 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 12. | Jiří Škoda | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 13. | Jan Hrubý | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 14. | Tomáš Zelený | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15. | Dominik Šikut | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Jan Čečetka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zdeněk Dítě | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky brankářů
| Jméno | Z | Min | BO | Průměr | SO | |
| 1. | Daniel Prouza | 13 | 565.45 | 37 | 2.94 | 1 |
| 2. | Lukáš Maier | 7 | 315.00 | 25 | 3.57 | 0 |
| 3. | Květoslav Hájek | 5 | 199.55 | 17 | 3.83 | 0 |










